2005 | |
| Queen + Paul Rodgers Tour |
19-mar | George, Sul da África |
28-mar | Londres, UK |
30-mar | Paris, França |
1-abr | Madrid, Spanha |
2-abr | Barcelona, Spanha |
4-abr | Roma, Itália |
5-abr | Milão, Itália |
7-abr | Firenze, Italía |
8-abr | Pesaro, Itália |
10-abr | Basel, Suiça |
13-abr | Vienna, Austria |
14-abr | Munich, Alemanha |
16-abr | Praga, Republica Theca |
17-abr | Leipzig, Alemanha |
19-abr | Frankfurt, Alemanha |
20-abr | Antwerpen, Belgica |
23-abr | Budapest, Hungria |
25-abr | Dortmund, Alemanha |
26-abr | Rotterdam, Holanda |
28-abr | Hamburg, Alemanha |
30-abr | Stockholm, Suécia |
3-mai | Newcastle, UK |
4-mai | Manchester, UK |
6-mai | Birmingham, UK |
7-mai | Cardiff, UK |
9-mai | Sheffield, UK |
11-mai | London, UK |
13-mai | Belfast, UK |
14-mai | Dublin, Ireland |
2-jul | Lisbon, Portugal |
6-jul | Cologne, Germany |
10-jul | Arnhem, Holland |
15-jul | London, UK |
8-out | Oranjestad, Aruba |
16-out | East Rutherford, USA |
22-out | Los Angeles, USA |
26-out | Saitama, Japan |
27-out | Saitama, Japan |
29-out | Yokohama, Japan |
30-out | Yokohama, Japan |
1-nov | Nagoya, Japan |
3-nov | Fukuoka, Japan |
|
|
2006 | |
| Queen + Paul Rodgers Tour |
3-mar | Miami, USA |
5-mar | Jacksonville, USA |
7-mar | Duluth, USA |
9-mar | Washington, USA |
10-mar | Worcester, USA |
12-mar | Uniondale, Long Island, USA |
14-mar | Philadelphia, USA |
16-mar | Toronto, Canada |
17-mar | Buffalo, USA |
20-mar | Pittsburgh, USA |
21-mar | Cleveland, USA |
23-mar | Rosemont, USA |
24-mar | Auburn Hills, USA |
26-mar | St. Paul, USA |
27-mar | Milwaukee, USA |
31-mar | Glendale, USA |
1-abr | San Diego, USA |
3-abr | Anaheim, USA |
5-abr | San Jose, USA |
7-abr | Las Vegas, USA |
10-abr | Seattle, USA |
11-abr | Portland, USA |
13-abr | Vancouver, Canada |
25-abr | Las Vegas, USA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário